產(chǎn)品中心
Product Center
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
混勻 搖床 金屬浴 離心機(jī)
混勻儀
STS10/STS100經(jīng)典款混勻儀

經(jīng)典款混勻儀
產(chǎn)品簡介
| 品牌 | 上海小聰 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè) |
|---|
產(chǎn)品簡介:
小聰STS10是一款由直流無刷電機(jī)和半導(dǎo)體制冷技術(shù)相結(jié)合的經(jīng)典款混勻儀。STS100是一款由直流無刷電機(jī)和PID智能控溫技術(shù)相結(jié)合的混勻儀。STS100和STS10具有加熱、振蕩、制冷等多用途功能,是樣品孵化、催化、混勻及保存等反應(yīng)過程理想的自動(dòng)化工具。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、簡單易用的人機(jī)操作界面,實(shí)時(shí)顯示全部運(yùn)行信息和設(shè)置信息,方便用戶觀察設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)。
2、多種模塊供用戶選擇,也可根據(jù)客戶要求定制。
3、采用直流無刷電機(jī),噪音低、干擾小、免維護(hù)。
4、自帶溫度校準(zhǔn)功能。
5、內(nèi)置軟件和硬件雙重超溫保護(hù)裝置使用更可靠。
6、支持模塊分類自定義校準(zhǔn)功能。
技術(shù)參數(shù):
| 型號(hào) | STS10(帶制冷) | STS100 |
| 溫度設(shè)置范圍 | 0℃ ~100℃ | 0℃ ~100℃ |
| 控溫范圍 | 室溫以下 20℃ ~100℃ | 室溫 +5℃ ~100℃ |
| 時(shí)間設(shè)置 | 1min ~ 99h59min/ ∞ | 1min ~ 99h59min/ ∞ |
| 控溫精度 | ≤ ±0.3℃ | ≤ ±0.3℃ * |
| 顯示精度 | 0.1℃ | 0.1℃ |
| 溫度均勻性 | ≤ ±0.3℃ * | ≤ ±0.3℃ * |
| 轉(zhuǎn)速范圍 | 200~1500Rpm | 200~1800Rpm |
| 水平振幅 | 3mm | 3mm |
| 升溫時(shí)間 | ≤ 12 分鐘(25℃升溫到 100℃)* | ≤ 12 分鐘 (25℃升溫到 100℃) |
| 降溫速度1 | ≤ 10 分鐘(100℃降至 25℃)* | 無 |
| 降溫速度2 | ≤ 15 分鐘(室溫降至室溫以下 20℃)* | 無 |
| 多點(diǎn)運(yùn)行 | 支持( 5 點(diǎn)) | 支持( 5 點(diǎn)) |
| 多點(diǎn)循環(huán)運(yùn)行 | 支持(循環(huán)數(shù) 99 次) | 支持(循環(huán)數(shù) 99 次) |
| 自動(dòng)預(yù)熱 | 支持 | 支持 |
| 開機(jī)自動(dòng)運(yùn)行 | 支持 | 支持 |
| 斷電自動(dòng)恢復(fù) | 支持 | 支持 |
| 樣品容量 | 見模塊選型表 | 見模塊選型表 |
| 電源功率 | 150W | 150W |
| 輸入電源 | AC110V~220V/50-60HZ | AC220V/50-60HZ |
| 熔斷器 | 250V 3A Ф5×20 | 250V 3A Ф5×20 |
| 產(chǎn)品尺寸 (W×D×H) | 260x195x150 mm | 260x195x150 mm |
| 凈重 | 8.5Kg | 7 Kg |
注:測試條件:室溫 25℃ ±2℃,1.5ML*35 孔模塊,溫度計(jì)精度 ±0.1℃